通知公告
当前位置:学生发展»通知公告

365best体育官网入口官网2021年硕士研究生招生复试名单公示

发布时间: 2021-03-16


考生编号 姓名 专业 思想政治理论 外国语 专业课一 专业课二 备注
100271218030002 李敏 马克思主义基本原理 73 71 119 128  
100271218030003 谢絮才 马克思主义基本原理 75 82 135 127  
100271218030008 邓钧尹 马克思主义基本原理 75 74 130 115  
100271218030010 刘健 马克思主义基本原理 77 63 115 120  
100271218030011 宋雪萌 马克思主义基本原理 77 73 133 124  
100271218030014 卢瑞 马克思主义基本原理 60 61 129 123  
100271218030017 刘冰清 马克思主义基本原理 73 75 124 130  
100271218030019 陆子晗 马克思主义基本原理 82 73 122 126  
100271218030020 黄欣薇 马克思主义基本原理 67 62 120 123  
100271218030022 金灿洋 马克思主义基本原理 77 61 123 126  
100271218030028 姜文希 马克思主义基本原理 74 79 133 127  
100271218030029 吴梦涵 马克思主义基本原理 83 63 131 124  
100271218030030 于子媛 马克思主义基本原理 74 59 119 123  
100271218030031 刘润燕 马克思主义基本原理 73 70 124 132  
100271218030033 吕青青 马克思主义基本原理 78 71 129 129  
100271218030035 张书瑾 马克思主义基本原理 81 65 126 131  
100271218030040 刘子贺 马克思主义中国化研究 67 64 138 131  
100271218030047 刘美芳 马克思主义中国化研究 72 69 130 123  
100271218030049 潘一鸣 马克思主义中国化研究 72 70 122 134  
100271218030052 刘妍 马克思主义中国化研究 71 72 130 134  
100271218030055 李英凡 马克思主义中国化研究 76 73 125 132  
100271218030060 蔡学良 马克思主义中国化研究 75 65 128 124  
100271218030062 崔占虎 马克思主义中国化研究 77 62 128 127  
100271218030065 武子渊 马克思主义中国化研究 73 70 119 129  
100271218030074 梁慧颖 马克思主义中国化研究 83 65 134 127  
100271218030086 张艳波 思想政治教育 70 66 126 125  
100271218030089 陆文慧 思想政治教育 72 63 121 135  
100271218030091 赵嘉 思想政治教育 81 68 111 118  
100271218030094 马浩冉 思想政治教育 73 64 124 124  
100271218030099 杜方朝 思想政治教育 59 67 112 111  
100271218030103 张格 思想政治教育 71 69 116 98  
100271218030105 程书婷 思想政治教育 78 55 112 129  
100271218030107 肖一笑 思想政治教育 71 70 123 119  
100271218030110 简小佩 思想政治教育 73 67 115 122  
100271218030117 张紫璇 思想政治教育 73 70 100 107  
100271218030118 邵文韬 思想政治教育 76 69 110 122  
100271218030123 曾亚君 思想政治教育 64 56 111 130  
100271218030126 刘子钰 思想政治教育 79 75 130 122  
100271218030128 郑玉萍 思想政治教育 67 56 113 125  
100271218030129 李嘉锡 思想政治教育 75 65 108 121  
100271218030135 杨印天 思想政治教育 65 69 100 114  
100271218030138 佟瑶 思想政治教育 71 67 138 129  
100271218030139 胡潭意 思想政治教育 76 58 141 132  
100271218030140 张泽军 思想政治教育 69 65 118 124  
100271218030145 王天玲 思想政治教育 68 58 123 131  
100271288030171 梁宇 思想政治教育 69 84 112 104 援藏计划
100271288030172 孙源 思想政治教育 71 60 101 108 援藏计划
100271288030177 李凌飞 思想政治教育 78 76 109 103 援藏计划
100271288030178 徐晓丽 思想政治教育 72 79 112 122 援藏计划
100271218030113 张春兰 思想政治教育 58 53 101 123 少数民族骨干计划
100271218030146 张卓璐 党的建设 61 72 100 117  
100271218030149 冯真真 党的建设 72 60 122 122  
100271218030150 李怡然 党的建设 68 55 126 126  
100271218030151 王珊 党的建设 75 62 136 125  
100271218030152 胡悦 党的建设 80 60 138 131  
100271218030153 王颂婷 党的建设 68 70 105 108  
100271218030155 黄家皓 党的历史与理论 76 71 127 129  
100271218030157 张廷远 党的历史与理论 62 67 141 123  
100271218030159 张经纬 党的历史与理论 74 85 122 122  
100271218030160 黄恒信 党的历史与理论 77 58 117 115  
100271218030164 高静 党的历史与理论 62 71 122 116  
100271218030165 张帆 党的历史与理论 79 63 115 124  
100271998030189 邬玲芳 学科教学(思政) 66 73 104 117  
100271998030191 单晓薇 学科教学(思政) 82 90 115 122  
100271998030205 侯羽西 学科教学(思政) 77 74 109 103  
100271998030212 王思思 学科教学(思政) 73 65 96 110  
100271998030215 刘芋欣 学科教学(思政) 71 62 101 121  
100271998030217 李君枭 学科教学(思政) 77 61 105 116  
100271998030224 俞诗译 学科教学(思政) 76 74 118 110  
100271998030227 亓潇瑞 学科教学(思政) 66 74 101 104  
100271998030228 吴奕慧 学科教学(思政) 66 73 101 117  
100271998030233 姜舒维 学科教学(思政) 67 79 102 113  
100271998030238 赵欣宇 学科教学(思政) 74 83 96 92  
100271998030239 杨雅淇 学科教学(思政) 77 79 116 125  
100271998030241 吴婷婷 学科教学(思政) 71 80 89 109  
100271998030242 浦玉 学科教学(思政) 67 76 116 124  
100271998030244 赵明明 学科教学(思政) 74 77 111 128  
100271998030246 吕洁 学科教学(思政) 77 71 113 123  
100271998030253 刘筱寒 学科教学(思政) 78 68 116 122  
100271998030263 苏雅芬 学科教学(思政) 66 69 104 105  
100271998030268 甘家蓉 学科教学(思政) 71 65 115 106  
100271998030269 郭伟英 学科教学(思政) 74 84 113 119  
100271998030270 肖红霞 学科教学(思政) 68 72 109 105  
100271998030273 魏燕玲 学科教学(思政) 74 73 111 122  
100271998030282 黄佳慧 学科教学(思政) 77 70 122 137  
100271998030284 孙文 学科教学(思政) 64 60 101 124  
100271998030290 解韵 学科教学(思政) 76 68 98 109  
100271998030300 许苗苗 学科教学(思政) 72 79 105 94  
100271998030303 金玥仪 学科教学(思政) 64 55 106 118  
100271998030304 樊子君 学科教学(思政) 80 73 100 118  
100271998030306 蒋五妍 学科教学(思政) 69 68 93 117  
100271998030314 李玉萍 学科教学(思政) 76 72 104 111  
100271998030316 于淼 学科教学(思政) 65 58 114 118  
100271998030317 陈文婧 学科教学(思政) 74 82 115 110  
100271998030319 柯楠茜 学科教学(思政) 73 80 119 120  
100271998030323 应雪 学科教学(思政) 74 71 111 94  
100271998030326 胡添锦 学科教学(思政) 67 69 116 119  
100271998030328 廖烨秋 学科教学(思政) 78 59 118 97  
100271998030331 陈慧 学科教学(思政) 73 76 122 135  
100271998030334 李诗敏 学科教学(思政) 73 70 112 122  
100271998030342 朱丽丹 学科教学(思政) 73 79 109 121  
100271998030352 陈淑媛 学科教学(思政) 71 73 122 130  
100271998030356 覃倩泓 学科教学(思政) 72 79 87 113  
100271998030361 吴琳琳 学科教学(思政) 74 82 94 96  
100271998030393 付瑜 学科教学(思政) 67 58 100 119  
100271998030403 朱诗瑶 学科教学(思政) 75 77 85 105  
100271998030407 陈泳欣 学科教学(思政) 69 76 103 115  
100271998030409 韦炎锋 学科教学(思政) 73 76 88 109  
100271998030410 邓子枫 学科教学(思政) 76 78 136 125  
100271998030412 蔡锐生 学科教学(思政) 72 79 119 125  
100271998030415 方明睿 学科教学(思政) 72 71 109 114  
100271998030418 徐燕萍 学科教学(思政) 75 63 102 115  
100271998030420 陈冰心 学科教学(思政) 70 69 103 100  
100271998030421 冯温喻 学科教学(思政) 71 72 96 125  
100271998030435 王柯懿 学科教学(思政) 77 65 91 121  
100271998030436 胡玲兴 学科教学(思政) 70 68 100 120  
100271998030438 黄莉涵 学科教学(思政) 75 69 109 98  
100271998030439 胡耀丹 学科教学(思政) 72 79 106 126  
100271998030449 汪春瑞 学科教学(思政) 68 64 94 126  
100271998030450 张海灿 学科教学(思政) 63 77 111 118  
100271998030451 聂馨蕾 学科教学(思政) 67 58 102 118  
100271998030456 张伊凡 学科教学(思政) 66 51 107 132  

 

 



Copyright © 2025 365best体育官网入口官网 - best365网页版登录 All Rights Reserved.
Baidu
sogou